Valizo
Marque et données fictives, créées pour l’exercice.
Le contexte
Valizo est une marque française de valises en aluminium recyclé : une cabine aux dimensions acceptées par toutes les compagnies, une valise soute et un set de cubes de rangement. Roulettes silencieuses à 360°, serrure TSA, garantie 10 ans.
La marque se positionne comme la valise qu'on garde toute sa vie : un objet robuste et réparable, à mi-chemin entre les valises premium hors de prix et les modèles bas de gamme qui cassent en deux voyages. Les bénéfices mis en avant sont la solidité, le rangement malin et la garantie 10 ans.
| Panier moyen | 160 € (valise cabine + housse) |
|---|---|
| Spend média | 55 600 € sur les 30 derniers jours, 100 % Meta |
| ROAS objectif | 2,0 |
| ROAS constaté | 2,16 |
| Marché | France et Espagne |
| Ce que la marque nous demande | « Les soldes cartonnent : on aimerait garder la remise de 25 % toute l'année et monter le budget. Qu'en pensez-vous ? » |
Les données du compte — 30 derniers jours
| Créa | Spend | Achats | CPA | ROAS | CTR | Hook 3s | Hold rate | CPM | CPC | Répétition | En ligne depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_UGC_CabineSansSupplément_Femme25-40 | 11 800 € | 150 | 78,7 € | 2,0 | 1,4 % | 30 % | 15 % | 13,20 € | 0,95 € | 2,3 | 72 j |
| 02_Motion_Promo25_SoldesValise_Mixte25-55 | 9 800 € | 215 | 45,6 € | 2,6 | 2,0 % | 26 % | 9 % | 14,00 € | 0,70 € | 2,6 | 40 j |
| 03_Démo_CrashTest_Homme30-50 | 8 200 € | 94 | 87,2 € | 1,8 | 1,5 % | 32 % | 17 % | 12,80 € | 0,88 € | 2,0 | 66 j |
| 04_Statique_Promo25_DuoCabineSoute_Mixte30-55 | 6 400 € | 136 | 47,1 € | 2,6 | 1,5 % | — | — | 13,50 € | 0,90 € | 2,9 | 40 j |
| 05_Témoignage_TourDuMonde_Couple30-45 | 7 100 € | 82 | 86,6 € | 1,8 | 1,4 % | 27 % | 14 % | 13,90 € | 1,02 € | 2,4 | 88 j |
| 06_Fondateur_Garantie10Ans_Global | 5 300 € | 64 | 82,8 € | 1,9 | 1,2 % | 24 % | 13 % | 12,60 € | 1,05 € | 1,8 | 54 j |
| 07_UGC_RangementMalin_Femme25-40 | 2 400 € | 42 | 57,1 € | 2,8 | 1,6 % | 33 % | 18 % | 12,20 € | 0,78 € | 1,3 | 17 j |
| 08_VoixOff_Roulettes360_Mixte30-55 | 4 600 € | 55 | 83,6 € | 1,9 | 1,2 % | 20 % | 10 % | 13,40 € | 1,10 € | 2,1 | 61 j |
Total : 55 600 € de spend · 838 achats · CPA moyen 66,3 € · ROAS global 2,16
Ce qu’on te demande
Analyse le compte avant de lancer le quiz : ce qui marche, ce qui ne marche pas et pourquoi. Quels angles et quels personas portent la performance, ce que tu financerais, ce que tu testerais et ce que tu couperais. Des pièges sont cachés dans le tableau.
Question 1 / 8
Le panier moyen est de 160 € et le ROAS objectif de 2,0. Quel est le CPA cible ?
Carte 1 / 7
