Velura
Marque et données fictives, créées pour l’exercice.
Le contexte
Velura est une marque belge de soins pour le corps : un gommage au marc de café recyclé et une huile sèche aux huiles d'abricot et de cameline, vendus en duo. Formules à 98 % d'origine naturelle, fabriquées près de Liège, flacons en verre recyclé.
La marque se positionne comme le rituel douche qui remplace la crème hydratante : une peau douce et nourrie sans texture grasse ni temps de pose. Les bénéfices mis en avant sont la peau lisse dès la première utilisation, l'hydratation qui dure et un geste qui tient en deux minutes sous la douche.
| Panier moyen | 45 € (duo gommage + huile sèche) |
|---|---|
| Spend média | 54 350 € sur les 30 derniers jours, 100 % Meta |
| ROAS objectif | 1,8 |
| ROAS constaté | 1,66 |
| Marché | Belgique (Bruxelles et Wallonie) |
| Ce que la marque nous demande | « On est sous notre objectif de ROAS depuis deux mois. On veut savoir quelles créas couper et où remettre l'argent. » |
Les données du compte — 30 derniers jours
| Créa | Spend | Achats | CPA | ROAS | CTR | Hook 3s | Hold rate | CPM | CPC | Répétition | En ligne depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_UGC_GommageCafé_Femme25-40 | 15 200 € | 500 | 30,4 € | 1,5 | 1,8 % | 30 % | 15 % | 10,80 € | 0,60 € | 2,4 | 64 j |
| 02_Témoignage_PeauSèche_Femme30-50 | 9 400 € | 430 | 21,9 € | 2,1 | 1,7 % | 28 % | 17 % | 11,60 € | 0,68 € | 2,0 | 58 j |
| 03_Yapping_RoutineDouche_Femme25-35 | 8 100 € | 350 | 23,1 € | 1,9 | 1,9 % | 31 % | 16 % | 12,00 € | 0,64 € | 1,9 | 45 j |
| 04_Statique_AvantAprès_Femme30-55 | 4 300 € | 180 | 23,9 € | 1,9 | 1,2 % | — | — | 10,20 € | 0,85 € | 2,6 | 92 j |
| 05_VoixOff_Ingrédients_Femme25-45 | 7 400 € | 120 | 61,7 € | 0,7 | 1,1 % | 14 % | 6 % | 16,40 € | 1,45 € | 2,2 | 74 j |
| 06_UGC_HydratationJambes_Femme35-50 | 5 200 € | 220 | 23,6 € | 1,9 | 1,6 % | 27 % | 14 % | 11,20 € | 0,70 € | 1,8 | 39 j |
| 07_Démo_TextureHuile_Femme25-40 | 1 150 € | 58 | 19,8 € | 2,3 | 1,8 % | 32 % | 19 % | 11,00 € | 0,62 € | 1,2 | 14 j |
| 08_UGC_Vergetures_Femme25-35 | 3 600 € | 148 | 24,3 € | 1,9 | 1,7 % | 26 % | 13 % | 11,90 € | 0,72 € | 1,6 | 33 j |
Total : 54 350 € de spend · 2 006 achats · CPA moyen 27,1 € · ROAS global 1,66
Ce qu’on te demande
Analyse le compte avant de lancer le quiz : ce qui marche, ce qui ne marche pas et pourquoi. Quels angles et quels personas portent la performance, ce que tu financerais, ce que tu testerais et ce que tu couperais. Des pièges sont cachés dans le tableau.
Question 1 / 9
Le panier moyen est de 45 € et le ROAS objectif de 1,8. Quel est le CPA cible ?
Carte 1 / 8
